Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen | ViO10-2A | |
---|---|---|
Gewicht | Transportgewicht | 1145 kg |
Betriebsgewicht | 1220 kg | |
Motor | Typ | 3TNV70-WBVB |
Kraftstoff | Diesel | |
Nettoleistung | 9.2 kw/12.5 PS /2000 U/Min | |
Bruttoleistung | 9.3 kW / 2000 U/Min | |
Hubraum | 0.854 l | |
Maximales Drehmoment | 52 N.m./1600 U/min | |
Starter | 12 V - 1.1 kW | |
Batterie | 12 V - 36 Ah | |
Lichtmaschine | 14 V – 8.5 A | |
Hydrauliksystem | Max druck | 210 bars |
Servicepumpe | Doppelte Verstellpumpe | |
Durchfluss | 2 x 11 l/min | |
Hydrauliktank | 7.4 l | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 2.1 km/h |
Drehzahl | 10 U/min | |
Grabkraft (Arm) | 5,58 kN | |
Grabkraft (Schaufel) | 13,72 kN | |
Steigfähigkeit | n/a | |
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | 88 dBA | |
Dieseltank | 12 l |
Technische Daten
ViO10-2A
- Maschinen-Typ
- Yanmar VIO10-2A