Startseite
Yanmar SV85 Kurzheck
Standfest bei hohen Traglasten. Kurzheck – ideal auf engen Baustellen.
Betriebsgewicht | 8 200 kg |
Transportabmessungen | 6575 x 2630 x 2600 |
Grabtiefe | 4 250 mm |
Ausschütthöhe | 4550 mm |
Heckschwenkradius | 1 510 mm |
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) | 42,6 / 53,2 kN |
Fahrgeschwindigkeit | 0-2,7 / 5,2 km/h |
Yanmar ViO50-6 Zusatzkreis
Proportionalregelung der Zusatzkreis
Betriebsgewicht | 4700 kg [Gummiketten] 4770 kg [Stahlketten] |
Transportabmessungen | 5,250 x 1,970 x 2,640 mm |
Grabtiefe | 3550 mm 3745 mm [Langer Löffelstiel] |
Ausschütthöhe | 3890 mm 4010 mm [Langer Löffelstiel] |
Heckschwenkradius | 975 mm |
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) | 20.4 / 37.27 kN |
Fahrgeschwindigkeit | 2.3 - 4.6 km/h |
Yanmar Diesel Motor | 4-Zylinder, 2189 cm³ 29.5 kW / 40.1 PS / 2400 U/min |
Yanmar ViO57-6 Nullheckbagger
Nullheckbagger: kann auch auf engen Baustellen problemlos arbeiten.
Betriebsgewicht | 5485 kg [Gummiketten] 5515 kg [Stahlketten] |
Transportabmessungen | 5510 x 1990 x 2540 mm |
Grabtiefe | 3710 mm 4000 mm [Langer Löffelstiel] |
Ausschütthöhe | 4240 mm 4420 mm [Langer Löffelstiel] |
Heckschwenkradius | 995 mm |
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) | 24.4 / 42.17 kN |
Fahrgeschwindigkeit | 2.2 - 4.4 km/h |
Yanmar Diesel Motor | 4-Zylinder, 1,995 l 32,6 kW / 2200 U/min |
Yanmar Transporter C60 Power
Betriebsgewicht | 415 kg |
Transportabmessungen | 1680 x 695 x 1155 mm |
Nutzlast | 600 kg |
Kippwagenvolumen | 0.17 / 0.22 m³ [randvoll / gehäuft] |
Kippvorrichtung | 1 seitig |
Fahrgeschwindigkeit | 3.6 km/h |
Yanmar Diesel Motor | 5.5 kW / 7.5 PS |
Yanmar Transporter C08 Power
Betriebsgewicht | 560 kg [standard] 665 kg [mit Hochkipper] |
Transportabmessungen | 2151 x 810 x 1336 mm 2820 x 835 x 1336 mm [mit Hochkipper] |
Nutzlast | 800 kg |
Kippwagenvolumen | 0.34 / 0.45 m³ [randvoll / gehäuft] |
Kippvorrichtung | 1 seitig |
Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h |
Yanmar Diesel Motor | LN 100 AE 10 HP |
Yanmar Transporter C60 HI TIP
Betriebsgewicht | 535 kg |
Transportabmessungen | 1680 x 695 x 1155 mm |
Nutzlast | 600 kg |
Kippwagenvolumen | 0.17 / 0.22 m³ [randvoll / gehäuft] |
Kippvorrichtung | 1 seitig |
Fahrgeschwindigkeit | 3.6 km/h |
Yanmar Diesel Motor | 5.5 kW / 7.5 PS |
Yanmar Radlader V8
Ausschütthöhe | 2450 mm |
Gewicht | 4350 |
Grabtiefe | 65 mm |
Betriebsgewicht | 4350 kg |
Transportabmessungen | 4800 x 1620 x 2460 mm |
Fahrgeschwindigkeit | 7 / 20 km/h (with speed limiter) |
Yanmar Diesel Motor | 4 cylinders, 35kW / 48 HP / 3000 rpm |
Yanmar Radlader V7
Ausschütthöhe | 2450 mm |
Gewicht | 4100 |
Grabtiefe | 65 mm |
Betriebsgewicht | 4100 kg |
Transportabmessungen | 4800 x 1620 x 2460 mm |
Fahrgeschwindigkeit | 7 / 20 km/h |
Yanmar Diesel Motor | 4 Zylinder 35 kW / 48 HP / 3000 rpm |
Yanmar Radlader V80
Betriebsgewicht | 4900 kg |
Transportabmessungen | 5060 x 1850 x 2640 mm |
Fahrgeschwindigkeit | 4 - 20 km/u |
Motorleistung | 45 kW / 61 HP / 2200 U/min |
Yanmar GK160 Überrollbügel
Maximale Leistung (PS) | 15,6 |
Drehzahl(U/min) | 2400 |
Hubraum (cc) | 853 |
Max. Breite (mm) | 1049 |
Getriebe | Mechanisch |
Kabine oder Überrollschutz | ÜBERROLLSCHUTZ |
Yanmar GK160,Q Kabine
Maximale Leistung (PS) | 15,6 |
Drehzahl(U/min) | 2400 |
Hubraum (cc) | 853 |
Max. Breite (mm) | 1049 |
Getriebe | Mechanisch |
Kabine oder Überrollschutz | ÜBERROLLSCHUTZ |
Yanmar GK200R Überrollbügel
Maximale Leistung (PS) | 20,5 |
Drehzahl(U/min) | 2400 |
Hubraum (cc) | 1115 |
Max. Breite (mm) | 1049 |
Getriebe | Mechanisch |
Kabine oder Überrollschutz | ÜBERROLLSCHUTZ |