Beschreibung
Spezifikationen
| Spezifikationen | SV08-1C | |
|---|---|---|
| Gewicht | Transportgewicht | 960 kg |
| Betriebsgewicht | 1035 kg | |
| Motor | Typ | 402J-05 IG84555R |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Nettoleistung | 7,5 kW / 10,1 PS / 2 400 U/Min | |
| Bruttoleistung | 7,7 kW / 2 400 U/Min | |
| Hubraum | 0.507 l | |
| Maximales Drehmoment | 31,5 N.m. / 2 000 U/min | |
| Starter | 12 V – 1,2 kW | |
| Batterie | 12 V – 30 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V – 14 A | |
| Hydrauliksystem | Max druck | 185 bars |
| Servicepumpe | 1 doppelte Verstellpumpe | |
| Durchfluss | 2 x 9,8 l/min | |
| Hydrauliktank | 5,7 l | |
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 1,8 / 3,7 km/h |
| Drehzahl | 8,4 U/min | |
| Grabkraft (Arm) | 5.9 kN | |
| Grabkraft (Schaufel) | 10 kN | |
| Steigfähigkeit | n/a | |
| Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | 92 dBA | |
| Dieseltank | 9,7 l | |
Technische Daten
SV08-1C
- Maschinen-Typ
- Yanmar SV08-1C