Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen | ViO17 | |
---|---|---|
Gewicht | Transportgewicht | 1695 kg |
Betriebsgewicht | 1830 kg | |
Motor | Typ | 3TNV70-XBV |
Kraftstoff | Diesel | |
Nettoleistung | 10,1 à 2200 tr/min | |
Bruttoleistung | 10,34 à 2200 tr/min | |
Hubraum | 0.854 l | |
Maximales Drehmoment | 47,8 - 52 N.m / 1600 tr/min | |
Starter | 12 V - 1.4 kW | |
Batterie | 12 V – 45 Ah | |
Lichtmaschine | 12 V – 20 A | |
Hydrauliksystem | Max druck | 210 bars |
Servicepumpe | 1 pompe double à pistons à débit variable / 1 pompe à pistons à débit variable / 1 pompe à engrenages pour pilotage | |
Durchfluss | 2 x 17,6 l/min / 13,2 l/min / 11,2 l/min | |
Hydrauliktank | 16,5 l | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 2,1 – 4,3 km/h |
Drehzahl | 9,5 tr/min | |
Grabkraft (Arm) | 9,623 kN / 8,627 kN | |
Grabkraft (Schaufel) | 16,123 kN | |
Steigfähigkeit | 16,95 kN | |
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | 93 dBA / 81 dBA | |
Dieseltank | 20 l |
Technische Daten
ViO17
- Maschinen-Typ
- Yanmar VIO17