Beschreibung
Spezifikationen
| Spezifikationen | SV100-2 | |
|---|---|---|
| Gewicht | Transportgewicht | 9550 kg |
| Betriebsgewicht | 9625 kg | |
| Motor | Typ | 4TNV98CT-VBV |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Nettoleistung | 51.7 kW / 70.3 PS / 2100 U/Min | |
| Bruttoleistung | 53.7 kW / 73 PS / 2100 U/Min | |
| Hubraum | 3.318 l | |
| Maximales Drehmoment | 283 N.m. / 1365 U/Min | |
| Starter | 3 kW | |
| Batterie | 12 V - 115 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V - 80 A | |
| Hydrauliksystem | Max druck | 275 bars |
| Servicepumpe | 1 Doppelte Verstellpumpe / 1 Zahnradpumpe / 1 Zahnradpumpe für Steuerleitung | |
| Durchfluss | 2 x 77.7 l/min / 53.2 l/min / 20 l/min | |
| Hydrauliktank | 60 l | |
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 2.5 / 4.4 km/h |
| Drehzahl | 9.1 U/min | |
| Grabkraft (Arm) | 45.8 kN / 40.9 kN (mit langer Ausleger) | |
| Grabkraft (Schaufel) | 68.5 kN | |
| Steigfähigkeit | 91.6 kN | |
| Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | 97 dB(A) / 101 dB(A) (LwA) | |
| Dieseltank | 115 l | |
Technische Daten
SV100-2
- Maschinen-Typ
- Yanmar SV100-2