Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen | B7-6 | |
---|---|---|
Gewicht | Transportgewicht | 8125 kg |
Betriebsgewicht | 8200 kg | |
Motor | Typ | 4TNV98C-WBV2 |
Kraftstoff | Diesel | |
Nettoleistung | 39,3 kW / 1900 U/Min | |
Bruttoleistung | 41,4 kW / 1900 U/Min | |
Hubraum | 2.091 l | |
Maximales Drehmoment | 229 - 241 N.m | |
Starter | 3 kW | |
Batterie | 12V - 92 Ah | |
Lichtmaschine | 12V - 80 A | |
Hydrauliksystem | Max druck | 255 bars |
Servicepumpe | 1 Doppelte Verstellpumpe / 1 Zahnradpumpe / 1 Zahnradpumpe für Steuerleitung | |
Durchfluss | 2 x 70,3 l/min / 59,8 l/min / 19 l/min | |
Hydrauliktank | 60 l | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 2,7 / 4,8 km/h (2,5 / 4,5 km/h with steel tracks) |
Drehzahl | 10 U/min | |
Grabkraft (Arm) | 40,6 kN | |
Grabkraft (Schaufel) | 56,9 kN | |
Steigfähigkeit | 72,6 kN | |
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | 80 dB(A) (LpA) / 97 dB(A) (LwA) | |
Dieseltank | 115 l |
Technische Daten
B7 Sigma-6
- Maschinen-Typ
- Yanmar B7-6B