Beschreibung
Spezifikationen
| Spezifikationen | C12R-C | |
|---|---|---|
| Gewicht | Transportgewicht | 1025 kg |
| Betriebsgewicht | 1100 kg | |
| Nutzlast | 1150 kg | |
| Engine | Typ | 402J-05 IG84557R |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Nettoleistung | 7.5 kw / 10.2 PS / 2800 U/min | |
| Hubraum | 0.507 l | |
| Maximales Drehmoment | 30.8 N.m. / 2200 U/min | |
| Kühlung | Wasserkühlung | |
| Anlasser | 12 V - 1.2kW | |
| Batterie | 12 V - 36 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V - 14 A | |
| Antrieb | Typ | Hydrostatische & Untersetzungsgetriebe |
| Hydraulikpumpen | Pompa ad ingranaggi per il cassone | |
| Max. Druck | 11.5 l/min x 160 bar | |
| Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | 5.5 km/h |
| Steigfähigkeit | 30° | |
| Schalldruckpegel (2000/14/CE & 2005/88/CE) | Lwag = 99 dBA ; Lpag = 84 dBA | |
| Kippsystem | Auskippwinkel | 56° / 58° |
| Muldenabmessungen (L x B x H) | 1470 x 860 x 315 mm | |
| Kippmechanismus | Die 3-Seiten-Kippvorrichtung ermöglicht effektives Abkippen auch entlang eines Grabens | |
| Kapazität Kippmulde (gestrichen / gehäuft) | 0.4 / 0.52 m³ | |
| Schüttfreiheit | 325 mm | |
| Unterwagen | Spurweite | 230 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm | |
| Anzahl obere Stützrollen | 5 | |
| Kettenspannsystem | Einstellschraube | |
| Bodendruck (unbeladen / beladen) | 0.20 / 0.41 kg/cm² | |
| Kapazitäten | Hydrauliktank | 14 l |
| Hydraulikkreis | 16.5 l | |
| Kraftstofftank | 14.5 l | |
Technische Daten
C12R-B