Beschreibung
Spezifikationen
| Spezifikationen | C08-A Power | C08-A Power + | |
|---|---|---|---|
| Gewicht | Transportgewicht | 491 kg | 587 kg |
| Betriebsgewicht | 566 kg | 662 kg | |
| Nutzlast | 800 kg | 800 kg | |
| Engine | Typ | LV 100 | LV 100 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | |
| Nettoleistung | 8,7 PS | 8,7 PS | |
| Hubraum | 0.435 l | 0.435 l | |
| Maximales Drehmoment | 24.3 N.m / 3100 U/min | 24.3 N.m / 3100 U/min | |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | |
| Anlasser | 12 V - 0.8kW | 12 V - 0.8kW | |
| Batterie | 12 V - 55 Ah | 12 V - 55 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V - 15 A | 12 V - 15 A | |
| Antrieb | Typ | Hydrostatische | Hydrostatische |
| Hydraulikpumpen | 2 Pumpen mit variablem Durchfluss / 1 Hydraulikpumpe mit fester Ölfördermenge für die Arbeitsausrüstung | 2 Pumpen mit variablem Durchfluss / 1 Hydraulikpumpe mit fester Ölfördermenge für die Arbeitsausrüstung | |
| Max. Druck | 150 bar | 150 bar | |
| Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h |
| Steigfähigkeit | 20° | 20° | |
| Schalldruckpegel (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 101 dBA | 101 dBA | |
| Kippsystem | Auskippwinkel | 62° | 62° |
| Muldenabmessungen (L x B x H) | 1115 x 779 x 478 | 1115 x 633 x 381 | |
| Kippmechanismus | 1 Seite (hinten) | 1 Seite (hinten) selbstladend | |
| Kapazität Kippmulde (gestrichen / gehäuft) | 0,34 m³ / 0,45 m³ | 0,28 m³ / 0,36 m³ | |
| Schüttfreiheit | 230 mm | 230 mm | |
| Unterwagen | Spurweite | 180 mm | 180 mm |
| Bodenfreiheit | 115 mm | 115 mm | |
| Anzahl obere Stützrollen | 3 | 3 | |
| Kettenspannsystem | Einstellschraube | Einstellschraube | |
| Bodendruck (unbeladen / beladen) | 0.20 / 0.48 kg/cm² | 0.23 / 0.52 kg/cm² | |
| Kapazitäten | Hydrauliktank | 13 l | 13 l |
| Hydraulikkreis | 14 l | 14 l | |
| Kraftstofftank | 10 l | 10 l | |
Technische Daten
C08 Power