Beschreibung
Spezifikationen
| Spezifikationen | SV22 | |
|---|---|---|
| Gewicht | Transportgewicht | 2045 kg (Schutzdach) / 2185 kg (Kabine) |
| Betriebsgewicht | 2120 kg (Schutzdach) / 2260 kg (Kabine) | |
| Motor | Typ | 3TNV76-SBVA2 |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Nettoleistung | 13,4 kW / 18,2 PS / 2200 U/Min | |
| Bruttoleistung | 13,8 kW / 18,75 PS / 2200U/Min | |
| Hubraum | 1.116 l | |
| Maximales Drehmoment | 69 N.m. / 1600 U/min | |
| Starter | 1,4 kW | |
| Batterie | 12 V - 45 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V - 40 A | |
| Hydrauliksystem | Max druck | 206 bars |
| Servicepumpe | 1 doppelte Verstellpumpe mit variabler Fördermenge | |
| Durchfluss | 50 l/min | |
| Hydrauliktank | 20 l | |
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 2,4 / 4,1 km/h |
| Drehzahl | 9,5 U/min | |
| Grabkraft (Arm) | 11,8 kN | |
| Grabkraft (Schaufel) | 18,6 kN | |
| Steigfähigkeit | 20,4 kN | |
| Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | 92 dB(A) / 80 dB(A) | |
| Dieseltank | 29 l | |
Technische Daten
SV22
- Maschinen-Typ
- Yanmar SV22