Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen | ViO80-2PB | |
---|---|---|
Gewicht | Transportgewicht | 8735 kg |
Betriebsgewicht | 8810 kg | |
Motor | Typ | 4TNV98C-WBV |
Kraftstoff | Diesel | |
Nettoleistung | 39,3 kW / 1900 U/Min | |
Bruttoleistung | 41,5 kW / 1900 U/Min | |
Hubraum | 3.318 l | |
Maximales Drehmoment | 229 - 241 N.m | |
Starter | 12 V - 3 kW | |
Batterie | 12 V – 115 Ah | |
Lichtmaschine | 12 V – 80 A | |
Hydrauliksystem | Max druck | 258 bars |
Servicepumpe | 1 Doppelte Verstellpumpe / 1 Zahnradpumpe / 1 Zahnradpumpe für Steuerleitung | |
Durchfluss | 2 x 70,3 l/min / 53,2 l/min / 19 l/min | |
Hydrauliktank | 60 l | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 2,5 – 4,5 km/h |
Drehzahl | 9 U/min | |
Grabkraft (Arm) | 40,8 kN | |
Grabkraft (Schaufel) | 63,5 kN | |
Steigfähigkeit | n/a | |
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | Lwag: 98 dBA ; Lpag: 73 dBA | |
Dieseltank | 115 l |
Technische Daten
ViO80-2PB
- Maschinen-Typ
- Yanmar VIO80-2PB