Beschreibung
Spezifikationen
| Spezifikationen | SV60-6B | |
|---|---|---|
| Gewicht | Transportgewicht | 5580 kg |
| Betriebsgewicht | 5655 kg | |
| Motor | Typ | Engine EU Stage V with Diesel Particulate Filter (DPF) |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Nettoleistung | 33,5 kW / 2 200 U/Min | |
| Bruttoleistung | 34,5 kW / 2 200 U/Min | |
| Hubraum | 2.091 l | |
| Maximales Drehmoment | 162,4 - 176.6 N.m | |
| Starter | 12 V - 2.3 kW | |
| Batterie | 12 V – 100 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V – 80 A | |
| Hydrauliksystem | Max druck | 245 bars |
| Servicepumpe | 1 Doppelte Verstellpumpe / 1 Zahnradpumpe / 1 Zahnradpumpe | |
| Durchfluss | 2 x 45.8 l/min / 37 l/min / 10.8 l/min | |
| Hydrauliktank | 38 l | |
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 2.2 / 4.7 km/h |
| Drehzahl | 10 U/min | |
| Grabkraft (Arm) | 24.8 / 27.3 kN (mit langer Ausleger) | |
| Grabkraft (Schaufel) | 41.9 kN | |
| Steigfähigkeit | n/a | |
| Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | Lwag: 95 dBA ; Lpag: 79 dBA | |
| Dieseltank | 100 l | |
Technische Daten
SV60-B
- Maschinen-Typ
- Yanmar SV60-B