Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen | C30R-3TV | |
---|---|---|
Gewicht | Transportgewicht | 2790 kg |
Betriebsgewicht | 2865 kg | |
Nutzlast | 2500 kg | |
Engine | Typ | 4TNV88C-KFW |
Kraftstoff | Diesel | |
Nettoleistung | 32,5 kW (bei 2800 U/min) | |
Hubraum | 2,189 l | |
Maximales Drehmoment | 134.5 – 146.2 N.m (bei 1820 U/min) | |
Kühlung | Wasserkühlung | |
Anlasser | 12 V – 1.7 kW | |
Batterie | 12 V – 72 Ah | |
Lichtmaschine | 12 V – 55 A | |
Antrieb | Typ | Hydrostatische |
Hydraulikpumpen | 2 Kolbenpumpen mit variabler Fördermenge | |
Max. Druck | 350 bar | |
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | 5.7 / 11 km/h |
Steigfähigkeit | 30° | |
Schalldruckpegel (2000/14/CE & 2005/88/CE) | Lwag = 98 dBA ; Lpag = 86 dBA | |
Kippsystem | Auskippwinkel | 85° |
Muldenabmessungen (L x B x H) | 2010 x 1390 x 505 mm | |
Kippmechanismus | 180-Grad-Kippen | |
Kapazität Kippmulde (gestrichen / gehäuft) | 1,13 / 1,50 m³ | |
Schüttfreiheit | 730 mm | |
Unterwagen | Spurweite | 320 mm |
Bodenfreiheit | 280 mm | |
Anzahl obere Stützrollen | 6 | |
Kettenspannsystem | Hydraulische Verstelleinrichtung | |
Bodendruck (unbeladen / beladen) | 0,30 / 0,57 kgf/cm² | |
Kapazitäten | Hydrauliktank | 28 l |
Hydraulikkreis | 38 l | |
Kraftstofftank | 58 l |
Technische Daten
C30R-TV